Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | $49,3490 | -0,27% | -- | $43,00 | |
BTR Beacon Tactical Risk ETF | $27,5090 | +0,10% | -- | $2,59K | |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | $25,2490 | -0,96% | -- | $17,00 | |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | $23,7190 | -0,52% | -- | $577,00 | |
BU Defiance Daily Target 2X Long BU ETF | $20,5850 | -6,07% | -- | $951,00 | |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | $23,4650 | +0,04% | -- | $27,68K | |
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | $39,2150 | -0,29% | -- | $2,90K | |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | $42,4710 | -0,04% | -- | $107,00 | |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | $29,6660 | -0,11% | -- | $124,15K | |
BUFE FT Vest Laddered Emerging Markets Buffer ETF | $21,5700 | +0,00% | -- | $530,00 | |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | $52,5850 | -0,22% | -- | $25,79K | |
BUFG FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | $29,3000 | -0,24% | -- | $27,77K | |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | $21,3410 | -0,16% | -- | $2,000 | |
BUFI AB International Buffer ETF | $42,1490 | -0,13% | -- | $102,00 | |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | $40,5700 | +0,00% | -- | $1,000 |
10606 – 10620 de 11220 resultados
Preço das ações