Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | R$176,11 | -3,19% | -- | R$148,48M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | R$69,0407 | -4,30% | -- | R$1,08M | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | R$136,93 | -0,52% | -- | R$15,25 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | R$988,43 | -0,21% | -- | R$256,36K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | R$141,59 | -0,73% | -- | R$53,08K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | R$180,99 | +0,93% | -- | R$254,20 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | R$138,69 | -4,21% | -- | R$48,79K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | R$239,96 | -1,52% | -- | R$232,45K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | R$340,83 | -2,20% | -- | R$779,58K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | R$192,02 | -2,73% | -- | R$1,09M | |
EZET Franklin Ethereum ETF | R$69,3458 | -5,67% | -- | R$136,01K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | R$336,28 | +0,84% | -- | R$15,76K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | R$374,39 | -0,01% | -- | R$110,66K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | R$137,01 | -0,04% | -- | R$16,08K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | R$82,6404 | -3,03% | -- | R$31,10K |
6361 – 6375 de 11220 resultados
Preço das ações