Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | S$103,80 | -3,48% | S$26,29B | S$4,72M | |
IOT Samsara Inc. | S$45,8630 | -4,36% | S$26,17B | S$6,65M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | S$419,10 | +1,69% | S$26,16B | S$1,16M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | S$287,72 | +4,38% | S$26,12B | S$1,21M | |
VLTO Veralto Corporation | S$108,68 | +2,72% | S$25,92B | S$2,17M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | S$198,43 | +2,14% | S$25,86B | S$1,53M | |
ULS UL Solutions Inc. | S$125,83 | +0,27% | S$25,74B | S$740,30K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | S$23,2586 | -5,58% | S$25,55B | S$27,78M | |
RBA RB Global, Inc. | S$130,93 | -2,72% | S$25,43B | S$1,43M | |
EFX Equifax, Incorporated | S$219,30 | -2,99% | S$25,33B | S$1,64M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | S$61,5743 | -1,42% | S$25,17B | S$1,95M | |
TU Telus Corporation | S$15,7883 | -2,07% | S$25,15B | S$6,82M | |
PKG Packaging Corp of America | S$288,66 | +0,02% | S$25,03B | S$397,63K | |
RS Reliance, Inc. | S$505,67 | +0,60% | S$24,95B | S$197,47K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | S$94,4216 | +0,44% | S$24,92B | S$2,33M |
616 – 630 de 11220 resultados
Preço das ações