Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | $5,2750 | -0,85% | $619,93M | $722,14K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | $18,0700 | -8,32% | $618,80M | $413,61K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $28,5700 | -5,11% | $618,54M | $2,80M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | $36,6900 | -4,75% | $618,32M | $141,69K | |
GOGO Gogo Inc. | $3,9400 | -9,84% | $618,04M | $1,55M | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9,7200 | -0,41% | $617,35M | $311,38K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | $8,6700 | -0,35% | $617,06M | $735,26K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | $3,5800 | -2,72% | $616,34M | $4,45M | |
EROK EagleRock Land, LLC | $22,1600 | +1,56% | $614,21M | $281,57K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | $14,4100 | -1,57% | $613,45M | $293,33K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $8,5100 | -8,79% | $612,09M | $1,20M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | $18,6600 | -2,86% | $610,48M | $130,99K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12,3700 | -2,06% | $610,41M | $422,70K | |
PHR Phreesia, Inc. | $9,5500 | -7,82% | $609,46M | $1,14M | |
CERS Cerus Corp | $2,6650 | -1,30% | $609,12M | $1,90M |
3046 – 3060 de 11220 resultados
Preço das ações