Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | AED72,0951 | -8,66% | AED11,05B | AED1,76M | |
WRBY Warby Parker Inc. | AED88,9528 | -3,47% | AED11,05B | AED7,97M | |
TTAM Titan America SA | AED58,3592 | +0,63% | AED11,01B | AED1,20M | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | AED484,28 | -4,11% | AED10,94B | AED744,63K | |
PATK Patrick Industries Inc | AED332,86 | -0,03% | AED10,93B | AED975,50K | |
SDRL Seadrill Limited | AED168,32 | -3,33% | AED10,92B | AED3,01M | |
NTCT Netscout Systems Inc | AED155,37 | -2,58% | AED10,92B | AED3,44M | |
BWLP BW LPG Limited | AED75,6943 | +1,88% | AED10,92B | AED1,76M | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | AED684,00 | -2,15% | AED10,92B | AED742,96K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | AED82,0665 | -1,08% | AED10,91B | AED1,55M | |
QTWO Q2 Holdings Inc | AED166,81 | -7,08% | AED10,88B | AED1,84M | |
BANC Banc of California, Inc. | AED68,4591 | -2,41% | AED10,88B | AED9,72M | |
CPK Chesapeake Utilities | AED442,56 | -1,46% | AED10,87B | AED474,21K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | AED10,5039 | -6,84% | AED10,85B | AED22,96M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | AED77,4940 | -5,59% | AED10,85B | AED3,82M |
1786 – 1800 de 11220 resultados
Preço das ações