Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €921,47K | €1,33 bln. | 66.881,40 +0,09% |
2 ETH/EUR €411,65K | €222,09 mld. | 1.839,98 +0,15% |
3 BNB/EUR €6,21K | €76,24 mld. | 565,90 +1,04% |
4 XRP/EUR €108,09K | €73,27 mld. | 1,18 +0,46% |
5 USDC/EUR €2,44 mln. | €65,56 mld. | 0,86 +0,05% |
6 SOL/EUR €121,88K | €43,54 mld. | 75,39 +1,71% |
7 TRX/EUR €8,80K | €29,69 mld. | 0,31 +1,37% |
Hoogste omzet
Meer