Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,24 mln. | $1,54 bln. | 66.650,00 +0,18% |
2 ETH/EUR $432,86K | $256,85 mld. | 1.836,37 -0,03% |
3 BNB/EUR $8,95K | $87,78 mld. | 561,70 +0,77% |
4 XRP/EUR $119,98K | $84,29 mld. | 1,17 -0,29% |
5 USDC/EUR $2,57 mln. | $76,30 mld. | 0,86 +0,21% |
6 SOL/EUR $188,80K | $49,86 mld. | 74,50 +0,27% |
7 TRX/EUR $11,67K | $34,53 mld. | 0,31 +1,86% |
Hoogste omzet
Meer