Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | R$148,85 | -0,20% | -- | R$185,29K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | R$130,75 | -0,20% | -- | R$1,04K | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | R$114,04 | -0,59% | -- | R$134,86K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | R$195,09 | -1,51% | -- | R$157,64K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | R$125,05 | -0,28% | -- | R$96,44K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | R$159,78 | -12,60% | -- | R$3,79M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | R$76,2300 | +12,78% | -- | R$892,20K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | R$126,69 | -0,04% | -- | R$101,48K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | R$133,22 | -0,02% | -- | R$8,25K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | R$256,13 | -13,20% | -- | R$1,51M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | R$136,25 | -0,11% | -- | R$218,52 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | R$129,11 | -0,08% | -- | R$1,26K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | R$127,56 | -0,10% | -- | R$7,10K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | R$165,16 | -0,17% | -- | R$14,28K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | R$232,50 | -0,21% | -- | R$3,49K |
10216 - 10230 dari 11220 hasil
Harga saham