Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,1159 | +0,00% | -- | €132,47 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €194,41 | +0,50% | -- | €381,06 | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,4158 | +0,00% | -- | €10,39K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,4373 | +1,14% | -- | €1,25K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,1104 | +0,00% | -- | €3,34K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,4833 | -0,10% | -- | €2,20K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,0317 | +0,00% | -- | €20,76K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,4080 | +0,00% | -- | €28,62K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,6613 | +0,00% | -- | €12,94K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,2853 | +0,00% | -- | €12,80K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,3006 | +0,00% | -- | €8,73K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,4209 | +0,38% | -- | €4,301 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,2086 | +0,00% | -- | €2,01K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,5108 | +0,00% | -- | €43,87 | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,3176 | +0,00% | -- | €155,42K |
7291 - 7305 dari 11220 hasil
Harga saham