Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | AED125,14 | -0,58 % | -- | AED5,74M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | AED106,92 | -0,72 % | -- | AED37,19M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | AED183,10 | -1,27 % | -- | AED916,21K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | AED118,90 | +0,00 % | -- | AED58,89M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED134,58 | -1,45 % | -- | AED10,45M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED102,04 | -0,86 % | -- | AED26,04M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED127,35 | -1,23 % | -- | AED23,93M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED84,7751 | +0,04 % | -- | AED15,26M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED82,7917 | -0,22 % | -- | AED5,79M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED90,2481 | -0,08 % | -- | AED409,34K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED133,41 | -0,74 % | -- | AED2,74M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED131,17 | -0,03 % | -- | AED3,04M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88,4850 | -0,04 % | -- | AED14,80M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED97,6677 | -0,15 % | -- | AED8,42M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED113,57 | -0,45 % | -- | AED1,17M |
8776 – 8790 sur 11220 résultats
Cours de l'action