Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,6123 | +0,00 % | -- | €110,10K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €39,9133 | +0,73 % | -- | €1,51K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,6401 | +0,00 % | -- | €432,68 | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,3928 | +0,00 % | -- | €24,00K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,3627 | +0,00 % | -- | €21,94K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €43,6724 | +0,00 % | -- | €90,32 | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,7194 | +0,00 % | -- | €1,35K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,4061 | +0,00 % | -- | €6,67K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €140,70 | +0,00 % | -- | €114,62K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €39,5650 | +0,00 % | -- | €1,14K | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €99,0176 | -0,08 % | -- | €42,29K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,1858 | +0,00 % | -- | €214,18 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €63,8268 | +0,00 % | -- | €23,65K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €20,9459 | +0,00 % | -- | €203,64K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €32,0424 | +0,00 % | -- | €60,98K |
8416 – 8430 sur 11220 résultats
Cours de l'action