Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | AED186,53 | -0,01 % | -- | AED116,55K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | AED186,93 | -0,08 % | -- | AED916,63K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | AED184,86 | +0,06 % | -- | AED212,33K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | AED186,00 | -0,26 % | -- | AED6,06M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | AED129,18 | -0,45 % | -- | AED46,73K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | AED144,62 | +1,54 % | -- | AED11,76K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | AED185,63 | -0,14 % | -- | AED11,89K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | AED107,18 | -0,98 % | -- | AED4,95M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | AED214,90 | -1,60 % | -- | AED8,96M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | AED189,67 | -2,16 % | -- | AED330,70K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | AED157,09 | -1,84 % | -- | AED2,92M | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | AED83,7788 | -1,55 % | -- | AED8,44M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | AED215,64 | -1,31 % | -- | AED411,72K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | AED345,03 | +0,39 % | -- | AED21,09M | Trader |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | AED167,80 | +0,30 % | -- | AED228,75K |
6331 – 6345 sur 11220 résultats
Cours de l'action