Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €68,6323 | -1,30 % | €17,62B | €1,54M | |
IOT Samsara Inc. | €31,9404 | +2,20 % | €17,53B | €3,04M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €276,72 | -2,11 % | €17,52B | €261,92K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €187,87 | -2,55 % | €17,50B | €304,92K | |
VLTO Veralto Corporation | €73,3365 | +0,72 % | €17,36B | €817,16K | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €131,53 | -1,07 % | €17,32B | €398,13K | |
ULS UL Solutions Inc. | €84,6455 | +0,40 % | €17,24B | €210,87K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15,7440 | +0,87 % | €17,12B | €7,44M | |
RBA RB Global, Inc. | €90,0850 | +2,52 % | €17,03B | €295,24K | |
EFX Equifax, Incorporated | €149,31 | +2,03 % | €16,97B | €448,05K | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €40,7769 | -1,16 % | €16,86B | €710,86K | |
TU Telus Corporation | €10,5307 | -0,29 % | €16,85B | €2,66M | |
PKG Packaging Corp of America | €193,71 | +0,38 % | €16,77B | €97,57K | |
RS Reliance, Inc. | €343,25 | +1,31 % | €16,71B | €74,51K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €63,0070 | -0,40 % | €16,69B | €589,19K |
616 – 630 sur 11220 résultats
Cours de l'action