Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | €0,59348 | -1,19 % | €34,77M | €30,19K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | €0,82464 | +2,13 % | €34,72M | €3,97K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | €8,5900 | +0,00 % | €34,62M | €3,79K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | €0,57639 | -1,66 % | €34,47M | €127,13 | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | €4,0888 | -2,46 % | €34,46M | €1,47K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | €4,6257 | -0,65 % | €34,41M | €9,72K | |
BRIA BrilliA Inc | €1,3315 | -3,12 % | €34,36M | €89,33 | |
TPCS Techprecision Corporation | €3,4059 | -0,13 % | €34,22M | €394,28 | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | €1,9370 | +0,22 % | €34,18M | €24,05 | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,1131 | +0,41 % | €34,16M | €7,05K | |
DAIO Data I/O Corp | €3,4961 | -0,25 % | €34,13M | €103,93 | |
NEPH Nephros Inc. | €3,0924 | -1,10 % | €34,13M | €7,20K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | €6,8720 | +0,88 % | €34,07M | €4,86K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0,99644 | +0,00 % | €33,95M | €34,36 | |
LOCL Local Bounti Corporation | €1,2713 | +0,00 % | €33,87M | €137,44 |
5056 – 5070 sur 11220 résultats
Cours de l'action