Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4,5376 | -0,09 % | €533,26M | €6,881 | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €15,5438 | +0,00 % | €532,29M | €355,79K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €24,5759 | +0,00 % | €532,07M | €20,78K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €31,5607 | +0,00 % | €531,88M | €121,88K | |
GOGO Gogo Inc. | €3,3892 | +0,25 % | €531,63M | €24,08 | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8,3611 | +0,00 % | €531,04M | €267,84K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €8,3439 | +11,88 % | €530,79M | €13,76 | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €3,0795 | +0,00 % | €530,18M | €1,11K | |
EROK EagleRock Land, LLC | €19,0620 | +2,36 % | €528,34M | €242,21K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12,3955 | +0,00 % | €527,69M | €252,32K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7,3117 | -2,63 % | €526,52M | €4,15K | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16,0513 | +0,05 % | €525,14M | €322,57 | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10,6407 | -0,08 % | €525,07M | €5,161 | |
PHR Phreesia, Inc. | €8,3525 | +0,62 % | €524,26M | €181,50 | |
CERS Cerus Corp | €2,2924 | +0,19 % | €523,96M | €97,20 |
3046 – 3060 sur 11220 résultats
Cours de l'action