Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. Class A Common Stock | S$6,2037 | -0,21 % | S$909,39M | S$32,11 | |
TMCR The Metals Royalty Company Inc. Common Stock | S$16,4660 | -0,16 % | S$908,75M | S$54,68K | |
IBCP Independent Bank Corp. | S$42,6549 | +0,06 % | S$908,33M | S$1,284 | |
EH EHang Holdings Limited ADS | S$12,5293 | -0,26 % | S$907,91M | S$9,31K | |
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | S$16,3247 | +0,08 % | S$906,98M | S$33,39 | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | S$5,8055 | +0,00 % | S$906,17M | S$12,84 | |
BTBT Bit Digital, Inc. Ordinary Shares | S$2,3761 | +0,00 % | S$905,97M | S$88,79K | |
GTN.A Gray Media, Inc. Class A | S$10,3009 | +0,00 % | S$905,22M | S$1,18K | |
ANRO Alto Neuroscience Inc. | S$24,8917 | +2,81 % | S$904,64M | S$576,34K | |
BMM Blue Moon Metals Inc. Common Shares | S$10,0183 | +0,78 % | S$901,96M | S$213,21 | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | S$27,3449 | -0,23 % | S$901,23M | S$458,99K | |
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. | S$33,8439 | -0,08 % | S$900,53M | S$97,66K | |
AMWD American Woodmark Corp | S$61,7540 | -0,02 % | S$899,91M | S$1,22M | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | S$22,0531 | -0,06 % | S$899,13M | S$403,71K | |
QNC Quantum eMotion Corp. | S$4,4440 | +2,67 % | S$895,99M | S$271,00 |
2926 – 2940 sur 11220 résultats
Cours de l'action