Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | S$11,3027 | -0,11 % | S$2,50B | S$1,91M | |
AVEX AEVEX Corp. | S$34,8329 | -1,95 % | S$2,50B | S$2,42K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | S$14,9761 | +0,00 % | S$2,50B | S$2,80M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | S$21,0064 | +0,03 % | S$2,49B | S$41,10 | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | S$21,3467 | +0,00 % | S$2,49B | S$4,83K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | S$47,1375 | +0,00 % | S$2,48B | S$368,99K | |
WB Weibo Corporation | S$10,1596 | +0,00 % | S$2,48B | S$3,21K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | S$224,38 | +0,00 % | S$2,47B | S$191,56K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | S$24,0183 | +0,38 % | S$2,47B | S$190,09 | |
OFG OFG BANCORP | S$57,4512 | +0,00 % | S$2,47B | S$79,63 | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | S$37,8192 | -0,05 % | S$2,47B | S$191,37 | |
EZPW Ezcorp Inc | S$40,8568 | -0,09 % | S$2,46B | S$137,43 | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | S$49,3081 | +0,05 % | S$2,46B | S$69,35 | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | S$7,5523 | +0,00 % | S$2,46B | S$13,61K | |
LTC LTC Properties, Inc. | S$45,2109 | +0,40 % | S$2,45B | S$511,96K |
2101 – 2115 sur 11220 résultats
Cours de l'action