Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €52.6718 | -0.08 % | -- | €29.66K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49.4170 | -0.03 % | -- | €251.64K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9.5765 | -2.46 % | -- | €38.65K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €39.3931 | +1.55 % | -- | €1.66K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €24.2408 | -3.77 % | -- | €989.80 | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €24.9960 | -1.28 % | -- | €594.05 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €35.3502 | -1.30 % | -- | €65.60K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €22.3353 | -0.39 % | -- | €4.20K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €105.65 | -2.57 % | -- | €4.68K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €50.1490 | +0.40 % | -- | €73.58K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32.5825 | +0.03 % | -- | €25.66K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €24.0036 | -0.47 % | -- | €19.29K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €14.9040 | -4.44 % | -- | €233.43K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €59.6591 | -4.13 % | -- | €959.35K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €4.8628 | -9.28 % | -- | €70.39K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Precio de la acción