Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | A$18.7377 | -3.93 % | -- | A$7.53M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | A$38.3755 | -1.68 % | -- | A$2.42K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | A$107.02 | -0.24 % | -- | A$1.54M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | A$17.3089 | -2.87 % | -- | A$5.15M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | A$82.5486 | -0.31 % | -- | A$5.25K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | A$75.6517 | -0.02 % | -- | A$4.95K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | A$68.5557 | -0.36 % | -- | A$53.68K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | A$58.5573 | -0.23 % | -- | A$90.80K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | A$52.9699 | -1.08 % | -- | A$542.61 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | A$124.89 | -2.67 % | -- | A$142.91K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | A$74.8777 | -0.29 % | -- | A$1.98K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | A$46.3969 | +0.12 % | -- | A$977.89K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | A$136.50 | -1.11 % | -- | A$1.37K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | A$56.5607 | -1.72 % | -- | A$3.74K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | A$33.3419 | -0.29 % | -- | A$74.04K |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Precio de la acción