Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29.8407 | -3.27 % | -- | €25.18M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11.7087 | -4.30 % | -- | €183.74K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23.2222 | -0.52 % | -- | €2.586 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €167.63 | -0.21 % | -- | €43.47K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €24.0123 | -0.73 % | -- | €9.00K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30.6943 | +0.93 % | -- | €43.11 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €23.5200 | -4.21 % | -- | €8.27K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40.6958 | -1.52 % | -- | €39.42K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €57.5950 | -2.55 % | -- | €132.21K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €32.3325 | -3.43 % | -- | €185.79K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11.7604 | -5.67 % | -- | €23.06K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €57.0300 | +0.84 % | -- | €2.67K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63.4924 | -0.01 % | -- | €18.76K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €23.2363 | -0.04 % | -- | €2.72K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €14.0151 | -3.03 % | -- | €5.27K |
6361 – 6375 de 11220 resultados
Precio de la acción