Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $114.65 | +1.46 % | $2.90B | $2.61M | |
BKV BKV Corporation | $26.3900 | -1.35 % | $2.90B | $342.29K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $68.6500 | -0.54 % | $2.90B | $203.78K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $21.7500 | -2.25 % | $2.89B | $833.91K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15.2300 | -1.87 % | $2.89B | $2.01M | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $23.5700 | -8.25 % | $2.88B | $2.36M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $13.7000 | +0.74 % | $2.88B | $291.04K | |
NHC National Healthcare Corp. | $186.44 | +1.69 % | $2.88B | $107.60K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $26.9600 | +0.37 % | $2.87B | $1.08M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $21.0200 | -8.25 % | $2.87B | $7.55M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $10.3400 | -4.08 % | $2.86B | $4.34M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $58.6400 | -3.96 % | $2.86B | $7.50M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $8.1900 | -13.10 % | $2.86B | $19.00M | |
PHIN PHINIA Inc. | $80.0300 | +1.95 % | $2.86B | $369.70K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.6700 | +0.00 % | $2.85B | $2.18M |
1816 – 1830 de 11220 resultados
Precio de la acción