Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $62.65 M | 0.032 -- | -7.69 % |
2 XCH/USDT $411.51 k | 2.70 -- | -7.32 % |
3 FLUID/USDT $17.39 k | 1.61 -- | -6.29 % |
4 BREV/USDT $80.92 k | 0.10 -- | -5.86 % |
5 GRASS/USDT $4.25 M | 0.51 -- | -5.70 % |
6 RESOLV/USDT $592.71 k | 0.026 -- | -5.13 % |
7 METIS/USDT $93.38 k | 3.25 -- | -4.93 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $62.65 M | -- | 0.032 -7.69 % |
2 PROS/USDT $938.39 k | -- | 0.62 -4.25 % |
3 EDGE/USDT $708.79 k | -- | 1.32 +1.88 % |
4 MEGA/USDT $745.10 k | -- | 0.078 -1.94 % |
5 RLUSD/USDT $9.12 M | -- | 1.00 +0.00 % |
6 GRASS/USDT $4.25 M | -- | 0.51 -5.70 % |
7 CHIP/USDT $509.00 k | -- | 0.049 +1.42 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271.61 M | $1.54 B | 77,127.10 +0.37 % |
2 ETH/USDT $150.89 M | $253.16 mil M | 2,098.01 -1.22 % |
3 BNB/USDT $3.56 M | $88.60 mil M | 657.00 -0.06 % |
4 XRP/USDT $18.04 M | $83.36 mil M | 1.34 -0.98 % |
5 USDC/USDT $26.84 M | $76.49 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $45.66 M | $49.18 mil M | 85.09 -0.95 % |
7 TRX/USDT $15.11 M | $34.62 mil M | 0.36 +0.83 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271.61 M | $271.61 M | 77,127.10 +0.37 % |
2 ETH/USDT $150.89 M | $150.89 M | 2,098.01 -1.22 % |
3 HYPE/USDT $68.53 M | $68.53 M | 61.33 +2.54 % |
4 AI/USDT $62.65 M | $62.65 M | 0.032 -7.69 % |
5 SOL/USDT $45.66 M | $45.66 M | 85.09 -0.95 % |
6 USDC/USDT $26.84 M | $26.84 M | 1.00 -0.01 % |
7 DOGE/USDT $23.82 M | $23.82 M | 0.10 -0.91 % |