أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 75.3735€ | +0.52% | 128.55B€ | 4.88M€ | |
DE Deere & Company | 507.80€ | +1.68% | 126.18B€ | 801.91K€ | |
WELL Welltower Inc. | 172.20€ | +2.24% | 124.97B€ | 2.63M€ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 61.2947€ | -0.74% | 123.55B€ | 8.14M€ | |
BX Blackstone Inc. | 93.9315€ | -5.20% | 123.19B€ | 4.66M€ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 19.8263€ | +1.12% | 120.51B€ | 865.98K€ | |
COP ConocoPhillips | 102.06€ | +1.28% | 119.72B€ | 2.86M€ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 122.65€ | +1.31% | 115.33B€ | 1.23M€ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 50.8224€ | -2.51% | 115.17B€ | 2.23M€ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 19.5435€ | -2.67% | 112.34B€ | 693.10K€ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 142.19€ | -1.38% | 111.86B€ | 2.90M€ | |
DHR Danaher Corporation | 153.39€ | +1.02% | 111.47B€ | 1.13M€ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 103.63€ | -5.84% | 110.58B€ | 20.04M€ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 19.1796€ | -2.39% | 109.87B€ | 1.90M€ | |
SPGI S&P Global Inc. | 354.97€ | -1.38% | 108.20B€ | 694.01K€ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم