أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 158.62$ | -0.84% | -- | 2.16M$ | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 121.55$ | -0.62% | -- | 120.89K$ | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | 76.7300$ | -1.06% | -- | 1.10M$ | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 20.6700$ | -0.15% | -- | 2.06M$ | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 20.4200$ | -0.05% | -- | 133.92K$ | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 4.8200$ | -4.37% | -- | 5.41M$ | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 8.4847$ | +0.06% | -- | 3.43K$ | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | 19.4289$ | -1.20% | -- | 3.89K$ | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | 56.2593$ | -0.73% | -- | 227.36K$ | |
ADPV Adaptiv Select ETF | 47.4357$ | +0.06% | -- | 1.92K$ | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 47.5143$ | -0.63% | -- | 59.00$ | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 11.9693$ | -0.49% | -- | 16.97K$ | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 20.5100$ | -0.05% | -- | 5.17K$ | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 32.6100$ | -0.01% | -- | 213.00$ | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 9.4050$ | -0.11% | -- | 88.31K$ |
10111 - 10125 من 11220 نتائج
سعر السهم