أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR FundX ETF | 78.4843€ | -0.71% | -- | 1.43K€ | |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 22.4720€ | -3.31% | -- | 600.39€ | |
XDEC FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 36.8118€ | -0.18% | -- | 2.01K€ | |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 17.9946€ | -4.96% | -- | 130.93€ | |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 26.4536€ | -0.67% | -- | 21.05K€ | |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 34.9384€ | -0.05% | -- | 2.67K€ | |
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly | 36.8593€ | +0.02% | -- | 7.37K€ | |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.3699€ | -0.66% | -- | 194.71K€ | |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 38.5606€ | -0.37% | -- | 120.19K€ | |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 21.9666€ | -0.85% | -- | 1.722€ | |
XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 106.10€ | -0.56% | -- | 36.79K€ | |
XEY GraniteShares YieldBOOST Ether ETF | 19.4289€ | -1.74% | -- | 23.25€ | |
XFEB FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February | 32.1216€ | -0.13% | -- | 565.07€ | |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 41.7473€ | -0.18% | -- | 27.96K€ | |
XFLX FundX Flexible ETF | 19.4935€ | -0.22% | -- | 6.029€ |
9796 - 9810 من 11220 نتائج
سعر السهم