أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF | 9.6166€ | +2.86% | -- | 57.58K€ | |
PINK Simplify Health Care ETF | 32.2448€ | +1.25% | -- | 28.87K€ | |
PIO Invesco Global Water ETF | 38.1216€ | +0.53% | -- | 11.01K€ | |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.6614€ | -0.07% | -- | 690.22€ | |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 64.3259€ | +0.58% | -- | 25.41K€ | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 48.9015€ | -0.98% | -- | 38.34K€ | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 42.5938€ | -0.26% | -- | 53.13K€ | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 59.2345€ | -1.20% | -- | 3.446€ | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 102.20€ | -1.40% | -- | 1.54K€ | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 58.1343€ | -0.20% | -- | 32.74€ | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 82.1062€ | +0.17% | -- | 2.26K€ | |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 57.7988€ | -1.00% | -- | 497.20€ | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 92.4087€ | +1.20% | -- | 14.67K€ | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 41.9045€ | +0.10% | -- | 93.91K€ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 37.3547€ | -0.30% | -- | 249.23K€ |
8281 - 8295 من 11220 نتائج
سعر السهم