أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | 28.9048€ | +0.00% | -- | 228.37€ | |
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | 27.7705€ | +0.00% | -- | 636.87€ | |
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF | 40.0833€ | +0.00% | -- | 2.36K€ | |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 26.4809€ | +0.00% | -- | 604.12€ | |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 35.1738€ | +0.00% | -- | 4.35M€ | |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 39.7068€ | +0.00% | -- | 3.25K€ | |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 20.9762€ | -0.08% | -- | 205.97€ | |
ODDZ Corgi Sports Betting & Gambling ETF | 22.0961€ | +0.00% | -- | 8.41K€ | |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 8.5853€ | +0.00% | -- | 0.8618€ | |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 24.0270€ | +0.51% | -- | 1.723€ | |
OEF iShares S&P 100 ETF | 322.77€ | +0.00% | -- | 0.8618€ | |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 29.0178€ | +0.00% | -- | 4.27K€ | |
OEI Optimized Equity Income ETF | 22.0835€ | +0.00% | -- | 9.10K€ | |
OGIG ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF | 41.1327€ | +0.00% | -- | 2.14K€ | |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 8.6094€ | +0.00% | -- | 93.07€ |
8101 - 8115 من 11220 نتائج
سعر السهم