أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 306.81AED | -0.17% | -- | 954.15KAED | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 184.22AED | -0.13% | -- | 159.93KAED | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 186.96AED | +0.00% | -- | 5.59MAED | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 185.09AED | -0.06% | -- | 1.78MAED | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 185.05AED | -0.06% | -- | 2.99MAED | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 122.58AED | -0.43% | -- | 29.95KAED | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 352.62AED | -0.22% | -- | 8.08MAED | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 591.41AED | -8.78% | -- | 874.11KAED | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 116.36AED | -6.82% | -- | 377.08KAED | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 165.73AED | +0.00% | -- | 40.65KAED | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 57.0811AED | -0.26% | -- | 3.55KAED | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 94.5456AED | +0.52% | -- | 94.13KAED | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 209.88AED | -0.08% | -- | 4.86KAED | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 154.75AED | +0.52% | -- | 22.99KAED | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 295.94AED | -0.54% | -- | 273.56KAED |
7441 - 7455 من 11220 نتائج
سعر السهم