أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 57.1100$ | -0.54% | -- | 2.000$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 288.44$ | +0.27% | -- | 500.24K$ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 52.3900$ | +0.81% | -- | 8.68K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 38.3200$ | +0.00% | -- | 9.87K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.5500$ | -0.20% | -- | 3.09K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 213.50$ | +0.62% | -- | 3.17K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 378.59$ | +0.42% | -- | 12.13K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 142.32$ | +0.21% | -- | 11.00$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 107.95$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 162.32$ | +0.33% | -- | 8.000$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 428.05$ | +0.08% | -- | 1.000$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 104.12$ | +0.00% | -- | 89.06K$ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 295.50$ | -0.39% | -- | 106.00$ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 54.7255$ | -1.29% | -- | 827.00$ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 120.51$ | +0.00% | -- | 8.07K$ |
7336 - 7350 من 11220 نتائج
سعر السهم