أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 34.2604€ | +0.19% | -- | 0.859€ | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 44.8604€ | +0.37% | -- | 1.11K€ | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 23.4851€ | +0.00% | -- | 218.18€ | |
INKM State Street Income Allocation ETF | 29.8064€ | +0.28% | -- | 4.295€ | |
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | 20.7268€ | +0.00% | -- | 2.92K€ | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | 10.4704€ | +1.91% | -- | 70.43€ | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 31.2289€ | +0.00% | -- | 1.718€ | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | 35.6777€ | +0.49% | -- | 6.63K€ | |
INTL Main International ETF | 26.5474€ | -0.44% | -- | 3.14K€ | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 44.5718€ | +0.03% | -- | 1.718€ | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 229.05€ | -6.75% | -- | 89.46K€ | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 21.7928€ | +0.00% | -- | 0.859€ | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 19.0054€ | +0.17% | -- | 0.859€ | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | 49.8598€ | -1.46% | -- | 67.00€ | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 40.0535€ | -4.78% | -- | 80.72K€ |
7231 - 7245 من 11220 نتائج
سعر السهم