أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 38.2939€ | -2.29% | -- | 12.61K€ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 95.3385€ | -0.28% | -- | 74.07K€ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 24.0242€ | -0.99% | -- | 18.11K€ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 38.0010€ | -1.09% | -- | 853.67K€ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 36.7687€ | -1.25% | -- | 198.39K€ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 21.9828€ | -0.59% | -- | 33.60€ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 29.6262€ | -0.98% | -- | 292.16K€ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 9.1426€ | -4.67% | -- | 83.88K€ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 26.3639€ | -0.64% | -- | 4.63K€ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 46.4419€ | +0.44% | -- | 1.21K€ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 81.0084€ | -0.24% | -- | 5.76M€ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 83.9123€ | -0.79% | -- | 5.72M€ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 100.87€ | -0.14% | -- | 688.02K€ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 73.1066€ | -1.34% | -- | 7.64M€ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 103.03€ | +1.66% | -- | 70.91K€ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم