أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 38.4392€ | -0.36% | -- | 3.26K€ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 38.9870€ | -0.15% | -- | 8.48K€ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 15.6344€ | -2.89% | -- | 69.80K€ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 20.1799€ | -2.94% | -- | 12.00K€ | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 39.3832€ | -0.20% | -- | 31.48K€ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 43.3375€ | -0.22% | -- | 7.73K€ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 64.0795€ | -0.46% | -- | 35.93K€ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 20.5013€ | +1.35% | -- | 3.38K€ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 68.4068€ | -1.28% | -- | 1.44K€ | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 30.4074€ | +0.80% | -- | 7.87K€ | |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 38.7285€ | -0.16% | -- | 10.29K€ | |
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 37.2771€ | -0.03% | -- | 32.33K€ | |
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 35.3819€ | +0.01% | -- | 7.55K€ | |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 25.8896€ | -0.41% | -- | 342.83€ | |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 38.6338€ | -0.58% | -- | 11.95K€ |
6781 - 6795 من 11220 نتائج
سعر السهم