أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 96.0369AED | +0.00% | -- | 9.09KAED | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 160.66AED | +0.00% | -- | 294.96KAED | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 171.75AED | -0.30% | -- | 171.70KAED | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 95.8095AED | +0.00% | -- | 2.32KAED | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 147.44AED | +0.00% | -- | 3.93MAED | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 119.67AED | +0.00% | -- | 738.29AED | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 198.57AED | +0.00% | -- | 829.04KAED | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 217.23AED | +0.17% | -- | 55.25KAED | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 168.08AED | +0.00% | -- | 10.95KAED | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 165.62AED | +0.00% | -- | 3.00MAED | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 64.0956AED | -2.68% | -- | 68.22KAED | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 300.93AED | +0.00% | -- | 19.76KAED | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | 251.24AED | +0.09% | -- | 4.77KAED | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 500.72AED | +0.07% | -- | 66.94KAED | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 249.29AED | +0.37% | -- | 11.01AED |
6466 - 6480 من 11220 نتائج
سعر السهم