أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 237.31AED | -2.27% | -- | 4.99KAED | |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | 76.0249AED | -0.19% | -- | 223.93KAED | |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 91.0279AED | +0.12% | -- | 15.94KAED | |
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 173.61AED | -0.19% | -- | 13.21KAED | |
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 524.24AED | -0.96% | -- | 467.24KAED | |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 146.58AED | -1.11% | -- | 9.84KAED | |
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 240.08AED | -0.36% | -- | 41.31KAED | |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 221.10AED | -0.69% | -- | 345.32KAED | |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 124.43AED | -1.79% | -- | 8.72KAED | |
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 120.86AED | -1.03% | -- | 9.68KAED | |
DTCR Global X Funds Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 118.15AED | -0.80% | -- | 4.02MAED | |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 340.58AED | -0.48% | -- | 38.34KAED | |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 183.84AED | -2.82% | -- | 40.23KAED | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 204.57AED | -0.96% | -- | 429.00KAED | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 153.32AED | -0.90% | -- | 11.85KAED |
6061 - 6075 من 11220 نتائج
سعر السهم