أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Polen Dividend Income ETF | 31.9639€ | -0.26% | -- | 339.92K€ | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 39.2108€ | -0.19% | -- | 7.19K€ | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 53.9409€ | -1.04% | -- | 28.08K€ | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 18.9250€ | +0.02% | -- | 21.23K€ | |
DJTU T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | 1.0983€ | -8.27% | -- | 1.04M€ | |
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 42.9817€ | +0.04% | -- | 17.14K€ | |
DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 42.3206€ | +0.01% | -- | 2.51K€ | |
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 17.7448€ | -0.96% | -- | 15.34K€ | |
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 28.3452€ | -0.15% | -- | 2.584€ | |
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 27.2676€ | -0.22% | -- | 1.11K€ | |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 163.34€ | -9.84% | -- | 645.11K€ | |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 82.8408€ | -0.51% | -- | 79.65K€ | |
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 28.3134€ | -0.02% | -- | 640.02€ | |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 74.2613€ | -0.94% | -- | 9.56K€ | |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 43.2810€ | +0.02% | -- | 1.72M€ |
6016 - 6030 من 11220 نتائج
سعر السهم