أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | 241.88AED | -7.25% | 90.58BAED | 19.53MAED | |
ILMN Illumina Inc | 628.18AED | +5.22% | 90.55BAED | 11.53MAED | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 288.60AED | -2.80% | 90.08BAED | 6.86MAED | |
EQR Equity Residential | 242.91AED | -0.11% | 90.07BAED | 10.07MAED | |
DG Dollar General Corp. | 384.49AED | -1.49% | 89.46BAED | 17.21MAED | |
CINF Cincinnati Financial Corp | 580.51AED | +0.04% | 89.43BAED | 2.76MAED | |
DOW Dow Inc. | 129.65AED | +1.67% | 89.33BAED | 39.40MAED | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | 324.78AED | -0.80% | 89.11BAED | 2.42MAED | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | 211.03AED | -2.03% | 88.56BAED | 2.94MAED | |
AWK American Water Works Company, Inc | 455.45AED | +0.27% | 88.41BAED | 11.62MAED | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | 252.39AED | -3.17% | 88.25BAED | 15.28MAED | |
PAAS Pan American Silver Corp. | 193.55AED | -4.53% | 88.19BAED | 16.23MAED | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 759.96AED | +1.51% | 88.03BAED | 2.71MAED | |
BG Bunge Global SA | 487.73AED | +2.84% | 87.85BAED | 8.79MAED | |
STZ Constellation Brands, Inc. | 501.32AED | -0.19% | 87.79BAED | 4.88MAED |
526 - 540 من 11220 نتائج
سعر السهم