أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | 3.2994AED | +2.55% | 178.38MAED | 6.02MAED | |
FIEE FiEE, Inc Common Stock | 18.1441AED | -4.08% | 178.23MAED | 13.33KAED | |
LFS LEIFRAS Co., Ltd. American Depositary Shares | 7.6580AED | -9.35% | 177.75MAED | 413.29KAED | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | 15.8669AED | +1.89% | 177.74MAED | 200.25KAED | |
TCBS Texas Community Bancshares, Inc. Common Stock | 61.8884AED | +0.54% | 177.51MAED | 3.81KAED | |
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. Common stock | 6.6847AED | -3.19% | 177.51MAED | 294.39KAED | |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc | 15.5547AED | -0.77% | 177.15MAED | 123.13KAED | |
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | 10.7983AED | +0.69% | 175.19MAED | 1.41MAED | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | 21.4681AED | -6.63% | 174.95MAED | 90.98KAED | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | 11.2023AED | -3.11% | 174.77MAED | 9.66KAED | |
AVX Avax One Technology Ltd. Common Shares | 1.7681AED | -3.72% | 174.64MAED | 1.06MAED | |
FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | 3.2575AED | +28.18% | 173.31MAED | 54.50MAED | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | 55.4241AED | +4.50% | 172.43MAED | 25.69KAED | |
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 28.9241AED | -12.50% | 172.34MAED | 2.24MAED | |
ESLA Estrella Immunopharma, Inc. Common Stock | 3.8198AED | -3.70% | 172.28MAED | 163.87KAED |
4966 - 4980 من 11220 نتائج
سعر السهم