أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | 22.3667AED | -4.02% | 270.08MAED | 7.38KAED | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | 65.3373AED | -1.17% | 268.80MAED | 5.21KAED | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | 38.7837AED | -0.47% | 268.79MAED | 52.35KAED | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | 56.0087AED | -9.01% | 268.26MAED | 51.52KAED | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | 8.1350AED | +3.02% | 267.79MAED | 207.34KAED | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 1.5051AED | -1.49% | 267.37MAED | 2.59MAED | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | 4.9214AED | -3.60% | 267.14MAED | 284.38KAED | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | 3.2375AED | +0.00% | 267.11MAED | 16.45KAED | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | 37.6084AED | -0.68% | 267.10MAED | 103.72KAED | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | 30.1896AED | -6.16% | 266.34MAED | 1.20MAED | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | 2.9719AED | -0.39% | 262.75MAED | 4.73MAED | |
TISI Team, Inc. | 62.4359AED | +10.39% | 262.41MAED | 269.16KAED | |
BRID Bridgford Foods Corp | 27.1596AED | +1.32% | 262.35MAED | 20.79KAED | |
WWR Westwater Resources, Inc. | 2.0016AED | -5.02% | 262.26MAED | 3.17MAED | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 1.8804AED | -11.70% | 262.04MAED | 2.42MAED |
4756 - 4770 من 11220 نتائج
سعر السهم