أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCD LMP Capital and Income Fund, Inc. | 13.4182€ | +0.00% | 305.78M€ | 31.34K€ | |
JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 10.9880€ | +0.00% | 305.62M€ | 71.66K€ | |
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 8.8421€ | -0.49% | 305.56M€ | 88.06K€ | |
SENS Senseonics Holdings, Inc. Common Stock | 5.7827€ | -0.15% | 305.47M€ | 12.06€ | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | 17.3222€ | +7.03% | 305.03M€ | 3.447€ | |
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.9067€ | -0.15% | 304.38M€ | 17.96K€ | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | 2.7190€ | +1.45% | 303.84M€ | 0.8618€ | |
ARCI Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | 8.5965€ | -0.10% | 303.58M€ | 913.50€ | |
VGZ Vista Gold Corp. | 1.9563€ | +0.00% | 303.17M€ | 1.86M€ | |
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 3.6368€ | +0.00% | 302.48M€ | 21.54€ | |
SOUL Soulpower Acquisition Corporation | 8.9187€ | +0.02% | 302.41M€ | 43.09€ | |
HCIC Hennessy Capital Investment Corp. VIII Class A Ordinary Shares | 8.5404€ | +0.10% | 302.38M€ | 4.92K€ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 13.6768€ | +0.00% | 301.89M€ | 0.8618€ | |
MIY BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. i | 10.4019€ | +0.00% | 301.78M€ | 2.585€ | |
TLNC Talon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 8.7817€ | -1.07% | 301.55M€ | 0.8618€ |
3571 - 3585 من 11220 نتائج
سعر السهم