أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | 19.3745AED | -0.85% | 2.27BAED | 2.65MAED | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | 66.3693AED | -8.32% | 2.27BAED | 1.51MAED | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | 104.93AED | -5.11% | 2.27BAED | 10.31MAED | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 134.76AED | -4.75% | 2.27BAED | 520.44KAED | |
GOGO Gogo Inc. | 14.4712AED | -9.84% | 2.26BAED | 5.72MAED | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | 35.7006AED | -0.41% | 2.26BAED | 1.14MAED | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | 31.8440AED | -0.35% | 2.26BAED | 2.70MAED | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | 13.1490AED | -2.72% | 2.26BAED | 16.36MAED | |
EROK EagleRock Land, LLC | 81.3915AED | +1.56% | 2.25BAED | 1.03MAED | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | 52.9265AED | -1.57% | 2.25BAED | 1.07MAED | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 31.2564AED | -8.79% | 2.24BAED | 4.42MAED | |
BCAL California BanCorp Common Stock | 68.5363AED | -2.86% | 2.24BAED | 481.12KAED | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | 45.4338AED | -2.06% | 2.24BAED | 1.55MAED | |
PHR Phreesia, Inc. | 35.0762AED | -7.82% | 2.23BAED | 4.21MAED | |
CERS Cerus Corp | 9.7883AED | -1.30% | 2.23BAED | 7.00MAED |
3046 - 3060 من 11220 نتائج
سعر السهم