أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy, Inc. | 119.19AED | -0.89% | 3.85BAED | 774.85KAED | |
GNK GENCO SHIPPING & TRADING LTD | 87.0525AED | -1.90% | 3.85BAED | 1.01MAED | |
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) | 98.1452AED | -2.73% | 3.84BAED | 419.65KAED | |
KOPN Kopin Corp | 22.7181AED | +1.39% | 3.83BAED | 44.49MAED | |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 42.5712AED | -0.86% | 3.83BAED | 4.61MAED | |
SMPL The Simply Good Foods Company Common Stock | 41.9468AED | -3.30% | 3.82BAED | 5.71MAED | |
HBT HBT Financial, Inc. Common Stock | 102.08AED | -2.39% | 3.82BAED | 225.32KAED | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | 90.4501AED | -0.59% | 3.82BAED | 142.87KAED | |
HGTY Hagerty, Inc. | 37.0616AED | -2.89% | 3.82BAED | 620.62KAED | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | 31.0010AED | +0.24% | 3.81BAED | 3.06MAED | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | 64.7200AED | -0.73% | 3.81BAED | 1.72MAED | |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 34.7108AED | -0.63% | 3.81BAED | 941.32KAED | |
UWMC UWM Holdings Corporation | 10.1010AED | -7.41% | 3.81BAED | 77.88MAED | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | 29.8256AED | -2.64% | 3.80BAED | 8.50MAED | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | 131.06AED | -1.63% | 3.79BAED | 441.94KAED |
2611 - 2625 من 11220 نتائج
سعر السهم