أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 114.65$ | +0.05% | 2.90B$ | 38.67K$ | |
BKV BKV Corporation | 26.8400$ | -0.30% | 2.90B$ | 60.00$ | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 69.1700$ | +0.76% | 2.90B$ | 129.00$ | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 21.5800$ | +0.19% | 2.89B$ | 386.00$ | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 15.2700$ | +0.33% | 2.89B$ | 262.00$ | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | 23.5700$ | +0.04% | 2.88B$ | 4.20K$ | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 13.8000$ | -0.86% | 2.88B$ | 10.00$ | |
NHC National Healthcare Corp. | 186.44$ | +0.00% | 2.88B$ | 107.60K$ | |
HIW Highwoods Properties Inc. | 26.9600$ | +0.00% | 2.87B$ | 1.08M$ | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 21.0981$ | -2.95% | 2.87B$ | 48.44K$ | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 10.3400$ | +0.10% | 2.86B$ | 32.91K$ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 57.4700$ | -6.81% | 2.86B$ | 104.15K$ | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 8.1900$ | -0.12% | 2.86B$ | 354.27K$ | |
PHIN PHINIA Inc. | 80.0300$ | +0.00% | 2.86B$ | 4.000$ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 15.6700$ | +0.00% | 2.85B$ | 2.18M$ |
1816 - 1830 من 11220 نتائج
سعر السهم