Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 YB/EUR €1,58 тис. | 0,11 | +12,07% |
2 CATI/EUR €69,32 | 0,049 | +7,46% |
3 MORPHO/EUR €4,49 тис. | 1,97 | +7,04% |
4 DOGS/EUR €14,21 | 0,000046 | +6,98% |
5 VELO/EUR €1,99 тис. | 0,0034 | +6,28% |
6 SAHARA/EUR €1,97 тис. | 0,030 | +5,63% |
7 HUMA/EUR €339,59 | 0,022 | +4,85% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,09 млн | €1,33 трлн | 66 439,30 +0,45% |
2 ETH/EUR €311,18 тис. | €218,79 млрд | 1 809,79 -0,84% |
3 BNB/EUR €2,94 тис. | €76,56 млрд | 567,20 +0,53% |
4 XRP/EUR €53,25 тис. | €72,30 млрд | 1,16 -0,21% |
5 USDC/EUR €253,48 тис. | €65,72 млрд | 0,85 -0,31% |
6 SOL/EUR €107,61 тис. | €42,75 млрд | 73,83 -0,36% |
7 TRX/EUR €6,53 тис. | €29,80 млрд | 0,31 +0,41% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,09 млн | €1,09 млн | 66 439,30 +0,45% |
2 ETH/EUR €311,18 тис. | €311,18 тис. | 1 809,79 -0,84% |
3 USDC/EUR €253,48 тис. | €253,48 тис. | 0,85 -0,31% |
4 SOL/EUR €107,61 тис. | €107,61 тис. | 73,83 -0,36% |
5 HYPE/EUR €78,16 тис. | €78,16 тис. | 53,63 +1,52% |
6 NIGHT/EUR €61,49 тис. | €61,49 тис. | 0,028 -0,78% |
7 ADA/EUR €61,21 тис. | €61,21 тис. | 0,20 -1,23% |