أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 99.8715S$ | -0.85% | -- | 91.51KS$ | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | 37.9994S$ | -0.62% | -- | 11.60KS$ | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 39.4730S$ | -0.39% | -- | 4.79KS$ | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 27.2240S$ | -1.60% | -- | 4.14KS$ | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 42.5856S$ | -1.11% | -- | 6.53KS$ | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 28.7858S$ | -0.91% | -- | 4.19KS$ | |
TMLP Tortoise MLP ETF | 37.0460S$ | -0.33% | -- | 3.64KS$ | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 64.2370S$ | -0.72% | -- | 115.48S$ | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 64.1985S$ | -0.04% | -- | 71.85S$ | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 64.3525S$ | +0.00% | -- | 259.20S$ | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 53.6634S$ | +0.02% | -- | 401.40KS$ | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | 49.4417S$ | +1.13% | -- | 723.18KS$ | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 22.2566S$ | -0.23% | -- | 499.16S$ | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 31.9773S$ | -0.78% | -- | 1.81KS$ | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | 85.5894S$ | -4.11% | -- | 8.24MS$ |
9286 - 9300 من 11220 نتائج
سعر السهم