Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | S$20,3772 | -0,19 % | S$994,71M | S$296,57K | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | S$22,7768 | -0,17 % | S$992,73M | S$151,02K | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | S$8,8348 | -0,22 % | S$991,01M | S$288,09K | |
DC Dakota Gold Corp. | S$7,0833 | -6,76 % | S$989,89M | S$1,20M | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | S$14,4424 | -2,81 % | S$986,66M | S$294,53K | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | S$20,5825 | -3,02 % | S$986,25M | S$290,72K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | S$22,2571 | -7,77 % | S$986,03M | S$2,15M | |
PD PagerDuty, Inc. | S$11,8311 | -9,07 % | S$984,68M | S$2,91M | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | S$54,1254 | -3,06 % | S$983,34M | S$118,37K | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | S$12,9347 | +4,46 % | S$981,46M | S$2,43M | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | S$12,2161 | -0,83 % | S$981,04M | S$1,43M | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | S$29,3340 | +0,48 % | S$977,92M | S$234,00K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | S$86,5198 | -3,08 % | S$976,18M | S$113,24K | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | S$18,0546 | -8,58 % | S$974,83M | S$65,34K | |
HZO MarineMax, Inc. | S$44,4885 | -0,23 % | S$973,49M | S$255,58K |
От 2851 до 2865 из 11220 результатов
Цена акции