Care sunt noile comisioane de tranzacționare pentru utilizatorii din SEE?
Comisioanele noastre diferă pentru utilizatorii din Europa (UE/SEE) care și-au deschis un cont de instrumente derivate (X-Perps) și pentru utilizatorii care nu au deschis un cont de instrumente derivate (X-Perps). Pe această pagină poți consulta diferențele între comisioanele pentru utilizatorii de la diferite niveluri, precum și comisioanele pentru ambele opțiuni de cont, și poți compara costurile pe nivel.
Nivelul tău VIP este determinat pe baza activelor totale din conturile tale în EUR sau a volumului de tranzacționare pe 30 de zile în EUR.
Comisioane Spot dacă NU ai deschis un cont de instrumente derivate (X-Perps)
Nivel | Active (EUR) | sau | Volum de tranzacționare pe 30 de zile (EUR) | Comision Maker | Comision Taker | Limită de retragere cripto pentru 24 de ore (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Obișnuit | 0 | / | 0 | 0,200% | 0,350% | 10.000.000 |
VIP 1 | 100.000 | / | 100.001 | 0,100% | 0,200% | 24.000.000 |
VIP 2 | 200.000 | / | 250.001 | 0,090% | 0,180% | 32.000.000 |
VIP 3 | 2.000.000 | / | 500.001 | 0,080% | 0,150% | 40.000.000 |
VIP 4 | 5.000.000 | / | 1.000.001 | 0,075% | 0,100% | 44.000.000 |
VIP 5 | 20.000.000 | / | 2.500.001 | 0,070% | 0,085% | 48.000.000 |
VIP 6 | 50.000.000 | / | 5.000.001 | 0,060% | 0,070% | 60.000.000 |
VIP 7 | 100.000.000 | / | 10.000.001 | 0,055% | 0,065% | 72.000.000 |
VIP8 | 250.000.000 | / | 20.000.001 | 0,045% | 0,060% | 80.000.000 |
VIP 9 | 500.000.000 | / | 50.000.001 | 0,030% | 0,055% | 80.000.000 |
Comisioane Spot dacă ai deschis un cont de instrumente derivate (X-Perps)
Nivel | Active (EUR) | sau | Volum de tranzacționare pe 30 de zile (EUR) | Comision Maker | Comision Taker | Limită de retragere cripto pentru 24 de ore (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Obișnuit | 0-100.000 | / | 0-1.000.000 | 0,0800% | 0,1000% | 10.000.000 |
VIP 1 | 100.001-200.000 | / | 1.000.001-5.000.000 | 0,0675% | 0,0800% | 24.000.000 |
VIP 2 | 200.001-2.000.000 | / | 5.000.001-10.000.000 | 0,0600% | 0,0700% | 32.000.000 |
VIP 3 | 2.000.001-5.000.000 | / | 10.000.001-20.000.000 | 0,0550% | 0,0650% | 40.000.000 |
VIP 4 | 5.000.001-20.000.000 | / | 20.000.001-100.000.000 | 0,0300% | 0,0450% | 44.000.000 |
VIP 5 | 20.000.001-50.000.000 | / | 100.000.001-200.000.000 | 0,0250% | 0,0350% | 48.000.000 |
VIP 6 | 50.000.001-100.000.000 | / | 200.000.001-500.000.000 | 0,0000% | 0,0300% | 60.000.000 |
VIP 7 | 100.000.001-250.000.000 | / | 500.000.001-1.000.000.000 | -0,0020% | 0,0250% | 72.000.000 |
VIP8 | 250.000.001-500.000.000 | / | 1.000.000.001-5.000.000.000 | -0,0050% | 0,0200% | 80.000.000 |
VIP 9 | 500.000.001 | / | 5.000.000.001 | -0,0075% | 0,0175% | 80.000.000 |
Volumul de tranzacționare pe 30 de zile (EUR) este volumul de tranzacționare total pentru piața corespunzătoare
Perechile de tranzacționare cu comision zero sunt excluse din calculul volumului tău Spot pe 30 de zile.
Dacă ești Market Maker, tranzacțiile cu comision zero nu vor fi luate în considerare la calcularea nivelului tău.
Pentru mai multe detalii, poți consulta tabelul de comisioane de tranzacționare.